Рейтинги сериала «Жемчужины» (2024)

Турецкий сериал Жемчужины / Жемчужные зерна / İnci Taneleri стартовал 25 января 2024 года на канале kanal D. На этой странице вы сможете узнать рейтинги сериала Жемчужины.
Рейтинги 2-го сезона сериала «Жемчужины»
Номер серии | Дата выхода серии | Рейтинг (TOTAL) | Рейтинг (AB) | Рейтинг (ABC1) |
---|---|---|---|---|
18 | 10 октября 2024 | 4.98 | 5.75 | 7.07 |
19 | 17 октября 2024 | 5.34 | 5.99 | 7.19 |
20 | 31 октября 2024 | 6.09 | 7.12 | 8.08 |
21 | 7 ноября 2024 | 4.67 | 5.60 | 6.02 |
22 | 14 ноября 2024 | 5.54 | 7.21 | 7.73 |
23 | 21 ноября 2024 | 6.01 | 7.86 | 8.57 |
24 | 28 ноября 2024 | 5.04 | 6.24 | 7.16 |
25 | 5 декабря 2024 | 6.34 | 7.94 | 8.74 |
26 | 12 декабря 2024 | 5.77 | 6.53 | 7.69 |
27 | 19 декабря 2024 | 6.19 | 6.81 | 7.62 |
28 | 26 декабря 2024 | 6.55 | 7.77 | 8.76 |
29 | 16 января 2025 | 5.77 | 8.41 | 8.03 |
30 | 30 января 2025 | 5.33 | 6.49 | 7.07 |
31 | 6 февраля 2025 |
Рейтинги 1-го сезона сериала «Жемчужины»
Номер серии | Дата выхода серии | Рейтинг (TOTAL) | Место (TOTAL) | Рейтинг (AB) | Место (AB) | Рейтинг (ABC1) | Место (ABC1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 января 2024 | 8,84 | 1 | 9,59 | 1 | 10,74 | 1 |
2 | 1 февраля 2024 | 10,69 | 11,39 | 12,57 | |||
3 | 8 февраля 2024 | 10,23 | 13,19 | 13,02 | |||
4 | 15 февраля 2024 | 9,07 | 10,80 | 11,67 | |||
5 | 22 февраля 2024 | 8,86 | 10,97 | 12,02 | |||
6 | 29 февраля 2024 | 8,38 | 9,39 | 10,83 | |||
7 | 7 марта 2024 | 7,51 | 9,09 | 9,96 | |||
8 | 14 марта 2024 | 7,35 | 8,39 | 9,19 | |||
9 | 21 марта 2024 | 7,72 | 8,83 | 10,36 | |||
10 | 28 марта 2024 | 6,39 | 8,11 | 9,30 | |||
11 | 18 апреля 2024 | 6,17 | 2 | 7,03 | 2 | 8,21 | 2 |
12 | 25 апреля 2024 | 6,36 | 1 | 7,12 | 1 | 8.11 | 1 |
13 | 2 мая 2024 | 6,42 | 8,48 | 9,23 | |||
14 | 9 мая 2024 | 6,70 | 8,53 | 8,97 | |||
15 | 16 мая 2024 | 5,88 | 7,32 | 8,14 | |||
16 | 23 мая 2024 | 6,15 | 2 | 6,92 | 2 | 8,37 | 2 |
17 (финал сезона) | 30 мая 2024 | 5,90 | 1 | 7,39 | 1 | 7,91 | 1 |
Поделиться ссылкой:
Объявления